Избегайте регенерации родительского узла, если он уже существует в xml
Я использую XSLT в PHP codeigniter framework для изменения формата xML.
Вход соответствует
<data>
<person_name>value</person_name>
<person_address>value</person_address>
<person_bloodGroup>value</person_bloodGroup>
<person_weight>value</person_weight>
</data>
Я хочу преобразовать его в юр. лицо
<data>
<frm:details>
<d:name>value</d:name>
<d:address>value</d:address>
</frm:details>
<frm:health>
<d:bloodGroup>value</d:bloodGroup>
<d:weight>value</d:weight>
</frm:health>
</data>
Для обмена данными я использую адаптер под названием XSLT.
<xsl:template match="person_name">
<frm:details>
<d:name>
<xsl:apply-templates/>
</d:name>
</frm:details>
</xsl:template>
Но он генерирует frm: details tag два раза отдельно для имени и адреса. Я не знаком с XSLT. Есть ли способ, чтобы я мог проверить, существует ли уже существующий родительский узел, а затем добавить в него дочерний узел без восстановления родительского узла. Я получаю
<frm:details>
<d:name>value</d:name>
</frm:details>value
%MINIFYHTML5b1f988f6c3961a9e2e6cb8942ff98b617%value
value
Ошибка при регенерации
Столкнулся с этой проблемой:
В основной сборке несколько простых подсборок, деталей и массивов;
— при регенерации и сохранении все нормально, ошибок нет;
– Несмотря на то, что все находится на одном диске (все имена латиницей), Pro/Engineer в основной сборке выдает ошибку регенерации после перезапуска;
– если не перепрописывать пути элементов, а открыть их паралельно.
После устранения всех ошибок регенерация проходит успешно, сохраняюсь дальше.
– закрываю Pro/Engineer и история повторяется.
Приложение a. перечень сообщений об ошибках
Error code | Error name | Description |
---|---|---|
Значение поля ‘%s1’ должно быть в диапазоне от ‘%s2’ до ‘%s3’ | ||
Нарушение древовидной структуры. Нельзя выбирать в качестве родительского элемента сам элемент или элемент, подчиненный ему. | ||
Ожидалось название параметра, а найден ‘=’ | ||
Значение должно быть вещественным числом | ||
Значение в поле ‘%s1’ не может быть отрицательным | ||
Если поле ‘mnrs_pitm_ID’ заполнено, то должны быть заполнены также поля ‘mnrs_VolumeMenu’ и ‘mnrs_VolumeProduct’ | ||
Неверный формат выхода блюда (пример: 50/40/90) | ||
Нельзя добавить элемент в таблицу ‘%s1’, т.к. в поле ‘%s3’ используется удаленный элемент таблицы ‘%s2’ | ||
Идентификатор приостановлен | ||
Указанный интервал уже существует | ||
У родительского элемента поле ‘%s1’ должно быть пустым | ||
Нельзя оплатить пречек. Его сумма слишком велика. | ||
Не совпадают номера ключей | ||
Поле ‘sdit_sdit_ID_Parent’ должно быть заполнено. | ||
Продукт не может быть включен в спецификацию своего рецепта ни самостоятельно, ни в качестве дочернего элемента другого ингредиента рецепта | ||
Превышен лимит гостевого счета | ||
Значение в поле ‘wdit_VolumeOut’ не может быть отрицательным | ||
Нет полномочия на изменение статуса в поле ‘%s2’ таблицы ‘%s1’ с ‘%s3’ на ‘%s4’ | ||
Нельзя удалять элемент таблицы ‘%s2’, т.к. подчиненные ему не удаленные элементы остаются в таблице ‘%s1’. | ||
Задайте формат номера документа | ||
Нельзя изменить статус в поле ‘%s2’ таблицы ‘%s1’ с ‘%s3’ на ‘%s4’ | ||
У заказа в статусе «Завершен» поля ‘ordr_dvsn_ID’ и ‘ordr_arch_ID’ должны быть заполнены. | ||
Слишком много значащих цифр. Число будет округлено до ‘%s4’ | ||
Истек срок лицензии | ||
Нельзя изменять элемент таблицы ‘%s1’, т.к. статус элемента таблицы ‘%s3’ запрещает изменения | ||
Ошибка в поле ‘%s1’: ‘%s2’ | ||
Значение поля ‘%s1’ не может быть отрицательным | ||
Нельзя удалять элемент таблицы ‘%s2’, т.к. подчиненные ему не удаленные элементы остаются в таблице ‘%s1’. | ||
Ошибка записи файла. | ||
Значение должно быть целым числом | ||
Слишком много знаков после запятой. Число будет округлено до ‘%s4’ | ||
Не задан формат сервисной печати для устройства ‘%s1’. Задайте необходимый формат сервисной печати | ||
Значение поля ‘stgr_InputPriceRunInterval’ не может быть меньше 10 минут | ||
Нельзя сохранить акт производства, если хотя бы один корневой элемент его спецификации не содержит рецепта. | ||
Неправильный пароль или имя пользователя | ||
Название потока в параметрах функции задано неверно | ||
Выберите хотя бы один элемент | ||
Значение должно быть меньше 0 | ||
Должно быть хотя бы одно поле: ‘%s1’ | ||
Поля ‘%s1’, ‘%s2’ и ‘%s3’ должны быть либо все заполнены, либо все не заполнены | ||
Внимание! | ||
Нельзя добавить элемент в таблицу ‘%s1’, т.к. в поле ‘%s3’ используется несуществующий элемент таблицы ‘%s2’ | ||
Неправильное число | ||
Нельзя установить пречеку статус «Не готов», если не все его чеки имеют статус «Не готов» | ||
При производстве рецепта (разделки) возникла ошибка в поле ‘%s1’: ‘%s2’ | ||
Если поле ‘mnrv_pitm_ID’ заполнено, то должны быть заполнены также поля ‘mnrv_VolumeMenu’ и ‘mnrv_VolumeProduct’ | ||
Нельзя изменять или удалять автоматически сформированные элементы акта реализации | ||
Суммарная стоимость подчиненных элементов разделки продукта должна составлять 100%. | ||
Формат сервисной печати для устройства ‘%s1’ задан неверно | ||
Задайте формат номера документа для таблицы ‘%s1’ | ||
Учетная запись пользователя удалена | ||
Недопустимое значение даты | ||
Для калькулирования недостаточно исходных данных. Укажите склад для документа | ||
У элемента, не имеющего родительского, поле ‘odit_SumVAT’ должно быть заполнено | ||
Нет полномочий ‘%s2’ для работы с таблицей ‘%s1’ | ||
Этот тип файла не поддерживается | ||
От устройства ‘%s1’ получено сообщение о превышении периода ожидания ‘%s2’ | ||
Время окончания периода должно быть больше времени начала периода | ||
В запросе отсутствует поле ‘%s1’ или в настройках полей ему не указано соответствие | ||
Неправильный глобальный идентификатор (GUID) | ||
У подчиненного элемента поле ‘odit_Price’ должно быть пустым | ||
Отсутствует ‘(‘ | ||
В запросе или настройке полей отсутствует ключевое поле ‘%s1’ | ||
Необходимо выбрать способ вставки акта инвентаризации | ||
Тип счетов у постоянного клиента должен быть уникален | ||
И пречек, и чеки, которыми оплачиваются элементы спецификации пречека, должны принадлежать одному торговому дню | ||
Поле ‘ortip_orti_ID’ должно быть заполнено. | ||
Целочисленное значение выходит за пределы допустимого диапазона значений | ||
Нет доступа к некоторым элементам прейскуранта, включенным в заказы гостевого счета | ||
Модель уже привязана к потоку ‘%s1’ | ||
Нельзя восстановить элемент таблицы ‘%s1’, т.к. в поле ‘%s3’ используется удаленный элемент таблицы ‘%s2’ | ||
Имеется цикл в древовидной структуре таблицы рецепта. Нельзя выбирать в качестве родительского элемента сам элемент или элемент, подчиненный ему | ||
Нельзя восстановить объект в таблице ‘%s1’, так как восстановление системных объектов не допускается | ||
Нельзя добавить элемент в таблицу ‘%s1’, т.к. в поле ‘%s3’ используется удаленный элемент таблицы ‘%s2’ | ||
Недопустимое значение интервала | ||
Значение поля (полей) ‘%s2’ для элемента таблицы ‘%s1’ должно быть уникальным | ||
Значение должно быть больше или равно ‘%s1’ | ||
Нельзя удалять элемент таблицы ‘%s2’, т.к. подчиненные ему не удаленные элементы остаются в таблице ‘%s1’. | ||
Превышение максимально допустимого значения | ||
Значение поля ‘%s1’ не должно быть больше ‘%s2’ | ||
Значение должно быть меньше или равно ‘%s1’ | ||
Добавление системных объектов в таблицу ‘%s1’ не допускается | ||
Укажите дату окончания периода | ||
Слишком большое число | ||
Идентификатор не назначен сотруднику | ||
Ошибка ввода | ||
Увеличение объема к замене недопустимо | ||
Информация о текущей версии приложения не найдена | ||
Нельзя удалять элемент таблицы ‘%s2’, т.к. подчиненные ему не удаленные элементы остаются в таблице ‘%s1’. | ||
Ошибка ввода | ||
Поле ‘%s1’ должно быть заполнено | ||
Неправильно указано родительское устройство | ||
Значение должно быть больше ‘%s1’ | ||
Нельзя изменить первичный ключ элемента таблицы ‘%s2’, т.к. он используется в поле ‘%s3’ подчиненного ему элемента таблицы ‘%s1’ | ||
Поле ‘Поле родителя’ должно быть заполнено | ||
Нельзя изменить элемент таблицы ‘%s1’, т.к. в поле ‘%s3’ используется несуществующий элемент таблицы ‘%s2’ | ||
Нельзя изменять тип операции | ||
При пересчете подчиненного элемента ‘%s1’ возникла ошибка: ‘%s2’ | ||
Нельзя изменить элемент таблицы ‘%s1’, т.к. в поле ‘%s3’ используется несуществующий элемент таблицы ‘%s2’ | ||
Элементы незавершенного заказа нельзя вносить в спецификацию пречека | ||
Цикл в последовательности шагов мастера: ‘%s1’ | ||
Учетная запись сотрудника удалена | ||
Значение поля ‘%s1’ должно быть больше 0 | ||
Не найден параметр ‘%s1’ | ||
Для операции типа ‘Приход’ поле ‘wdit_Price’ должно быть заполнено | ||
Введите неотрицательное значение | ||
От устройства ‘%s1’ получено сообщение об ошибке ‘%s2’ | ||
Суммарный процент элементов разборки продуктов (‘%s1’) должен быть равен 100% | ||
Учетная запись сотрудника отключена | ||
Для отображения таблицы выберите хотя бы один столбец | ||
От устройства ‘%s1’ получено сообщение об ошибке подготовки к печати на устройстве ‘%s2’ | ||
Поле ‘%s1’ должно быть заполнено | ||
Неверный формат файла. Выберите правильный формат | ||
Идентификатор удалён | ||
Укажите дату начала периода | ||
Имя поля в параметрах функции задано неверно | ||
У подчиненного элемента поле ‘%s1’ должно быть заполнено | ||
Значение должно быть меньше или равно 0 | ||
Необходимо выбрать тип вставки элементов спецификации Акта списания | ||
Выбранный тип устройства не соответствует программному модулю родительского устройства | ||
Введите количество порций | ||
Подразделение–источник должно быть уникальным | ||
Учетная запись сотрудника отключена | ||
Значение в поле ‘%s2’ таблицы ‘%s1’ должно быть уникальным | ||
Укажите коэффициент | ||
Значение должно быть меньше ‘%s1’ | ||
Информация | ||
Нельзя изменить элемент таблицы ‘%s2’, т.к. в поле ‘%s3’ используется удаленный элемент таблицы ‘%s1’ | ||
У родительского элемента поле ‘wdit_Netto’ должно быть пустым | ||
Невозможно изменить единицу измерения из-за ошибки в поле ‘%s1’: ‘%s2’ | ||
Выберите диапазон дат | ||
Слишком большое число | ||
Изменения, сделанные другим пользователем, не позволили приминить ваши изменения. Повторите операцию | ||
Операция на устройстве ‘%s1’ не была выполнена | ||
Укажите режим перепроизводства | ||
Данные не соответствуют типу поля ввода | ||
Склад-отправитель и склад-получатель должны принадлежать одной группе складов | ||
Нельзя удалять элемент таблицы ‘%s2’, т.к. подчиненные ему не удаленные элементы остаются в таблице ‘%s1’. | ||
Неправильное время | ||
Нарушение древовидной структуры таблицы ‘%s1’. Нельзя выбирать в качестве родительского элемента сам элемент или элемент, подчиненный ему. | ||
Значение в поле ‘%s1’ не может быть отрицательным | ||
Ошибка в параметрах функции | ||
Поле ‘%s1’ прописано в настройке полей, но отсутствует в запросе | ||
В подразделении только один торговый день может быть со статусом «Открыт» | ||
Поле ‘%s1’ должно быть заполнено | ||
Идентификатор сейчас не действителен | ||
Значение поля ‘%s1’ должно быть меньше значения поля ‘%s2’ | ||
В таблице ‘%s1’ для изменения был выбран элемент, относящийся к системному объекту ‘%s2’. Изменение таких элементов запрещено | ||
Невозможно выполнить копирование реализации, так как выбранный режим копирования не содержит информации о фильтре по устройствам фискализации | ||
Формат отмены сервиса для устройства ‘%s1’ задан неверно | ||
Количество порций указано неверно. Значение должно быть целым неотрицательным числом | ||
Запрос для шага подтверждения должен возвращать одну запись и два поля, статус и строку | ||
Все зависимости должны быть определены | ||
Введено слишком длинное значение. Введите правильное значение | ||
Значение будет сохранено как ‘%s4’ из-за пересчета через коэффициент единиц измерения | ||
Отсутствует ‘=’ | ||
Операция на устройстве ‘%s1’ не может быть выполнена, так как потеряна связь с драйвером устройства | ||
Отсутствует разделитель: апостроф или прямая двойная кавычка | ||
Нет полномочий для работы с таблицей ‘%s1’ | ||
Измените формат, т.к. числа не могут быть отображены в выбранном формате | ||
Добавление элементов в таблицу ‘%s1’, относящуюся к системному объекту ‘%s2’, запрещено | ||
Нельзя выбрать удаленный элемент чернового прейскуранта | ||
Ошибка перезаписи файла. Нет доступа. | ||
Нельзя изменять элементы спецификации повременных услуг, внесенные в спецификацию пречека | ||
Значение поля ‘%s1’ не может быть равным 0 | ||
В таблице ‘%s1’ для восстановления был выбран элемент, относящийся к системному объекту ‘%s2’. Восстановление таких элементов запрещено | ||
Значение меньше ‘%s1’ | ||
Нельзя закрыть гостевой счет, так как не заполнено поле ‘gest_usr_ID’ | ||
Укажите количество дней | ||
Отображаемое значение задано на языке, который не был выбран по умолчанию. Введите в поле значение на требуемом языке | ||
День недели и время начала должны быть меньше дня недели и времени окончания | ||
Для операции типа ‘Приход’ поле ‘wdit_VolumeOut’ должно быть пустым | ||
Значение должно быть больше 0 | ||
Среди выбранных режимов копирования есть недоступные сотруднику | ||
Ошибка диалога с устройством ‘%s1’: список операций пуст | ||
Значение в поле ‘wdit_Price’ не может быть отрицательным | ||
Присутствуют идентичные выходные параметры у шагов мастера: ‘%s1’ | ||
У элемента, не имеющего родительского, поле ‘odit_Price’ должно быть заполнено | ||
Некорректное дублирование информации о cоответствии станций ПОС | ||
Количество порций, включенных в пречек, должно совпадать с количеством порций, оплаченных чеками этого пречека | ||
Нельзя закрыть торговый день, если в нем есть открытые гостевые счета. | ||
Нельзя установить у гостевого счета статус «Закрыт», если хотя бы один его заказ имеет статус «Не готов» | ||
У подчиненного элемента поле ‘wdit_VolumeOut’ должно быть заполнено | ||
Нельзя закрыть торговый день, если в нем есть неоплаченные пречеки. | ||
В выбранном режиме копирования реализации недостаточно информации о соответствии станций POS | ||
Нельзя добавить элемент в таблицу ‘%s1’, т.к. в поле ‘%s3’ используется несуществующий элемент таблицы ‘%s2’ | ||
У элемента, не имеющего родительского, поле ‘odit_Sum’ должно быть заполнено | ||
На плане мест размещения и устройств присутствуют одинаковые элементы | ||
Введите количество недель | ||
Неизвестная ошибка | ||
Значение больше ‘%s1’ | ||
‘%s1’ – недопустимое значение для данного поля. Необходимо ввести целое число и (или) время | ||
Слишком большой размер картинки | ||
Значение меньше или равно ‘%s3’ | ||
Дата выходит за диапазон допустимых значений. Необходимо ввести дату от 01.01.1800 до 31.12.2999 | ||
У подчиненного элемента поле ‘odit_VolumeOut’ должно быть заполнено | ||
Номер документа сгенерирован исходя из неполных условий. Для уточнения номера заполните все поля, необходимые формату номера документа | ||
Невозможно выполнить копирование релизации, так как выбранный режим копирования не содержит информации о соответствии станций POS | ||
В оплаченном чеке сумма оплаты должна быть равна сумме продажи | ||
Нельзя переносить склад из одной группы складов в другую | ||
Отсутствует ‘)’ | ||
Неверно указан ‘dnpf_dnfm_ID’. Данный документ не поддерживает необходимые параметры: ‘%s1’ | ||
У подчиненного элемента поле ‘odit_SumVAT’ должно быть пустым | ||
Должно быть заполнено или только поле ‘mod_ModuleInterface’, или только поле ‘mod_FileName’. | ||
Значение должно быть меньше или равно ‘%s1’ | ||
Обращение к несуществующему полю ‘%s1’ | ||
Укажите продукт замены | ||
Значение должно быть больше или равно ‘%s1’ | ||
Не задан формат отмены сервиса для устройства ‘%s1’. Задайте необходимый формат отмены сервиса | ||
Измените формат номера документа, так как запрос возвращает пустой набор данных | ||
В таблице ‘%s1’ для удаления был выбран системный объект. Удаление системных объектов запрещено | ||
Значение будет сохранено как ‘%s4’ после перерасчета с использованием коэффициента пересчета единиц измерения | ||
Введено слишком много кнопок. Удалите лишние кнопки | ||
У подчиненного элемента поле ‘wdit_Netto’ должно быть заполнено | ||
От устройства ‘%s1’ получено сообщение об ошибке выполнения запроса устройством ‘%s2’ | ||
Ошибка ввода | ||
Элемент таблицы ‘%s1’ не найден | ||
Нельзя восстановить элемент таблицы ‘%s1’, т.к. в поле ‘%s3’ используется удаленный элемент таблицы ‘%s2’ | ||
Нельзя отменить у заказа статус «Завершен», если хотя бы один его пречек имеет статус «Готов» или «Оплачен» | ||
Дата окончания периода должна быть больше даты начала периода | ||
Диапазон дат вводимого специального дня не должен пресекаться с другими специальными днями | ||
Выберите день | ||
Невозможно удалить пречек, так как он используется не только в удаляемых заказах | ||
Нельзя установить признак контроля остатков для склада, на котором есть отрицательные остатки | ||
Нельзя установить чеку статус «Готов» или «Оплачен», если его пречек имеет статус «Не готов» | ||
Нарушение древовидной структуры таблицы ‘%s1’. Нельзя выбирать в качестве родительского элемента сам элемент или элемент, подчиненный ему. | ||
Нельзя изменять тарификацию повременной услуги, если эта услуга внесена в спецификацию неоплаченного пречека | ||
Поле ‘mnrs_pitm_ID’ должно быть заполнено | ||
Пустая спецификация акта проработки | ||
Нельзя закрыть счет, есть неоплаченные пречеки | ||
Неизвестный шаг фильтра ‘%s1’ | ||
Выберите дату | ||
Ошибка при выборе файла | ||
Подразделение–приемник должно быть единственным | ||
Введена слишком длинная строка. Строка будет укорочена до ‘%s3’ | ||
Названия потоков не должны повторяться | ||
В черновике присутствуют коллизии | ||
Количество недель указано неверно. Введите правильное значение | ||
Нет полномочий на изменение поля ‘%s2’ таблицы ‘%s1’ | ||
Отсутствует ‘)’ | ||
Неправильно настроены параметры режима работы точек обслуживания ‘%s1’. Ошибка: ‘%s2’. | ||
Выберите хотя бы один день недели | ||
Пароли, введенные в поля «Новый пароль» и «Проверка пароля», не совпадают. Повторите ввод нового пароля. | ||
В таблице ‘%s1’ для удаления был выбран элемент, относящийся к системному объекту ‘%s2’. Удаление таких элементов запрещено | ||
Ошибка ввода | ||
Измените формат номера документа, так как при запросе номера документа ‘%s1’ возникает ошибка ‘%s2’ | ||
Отсутствует параметр | ||
0 = 1235 # = 1235 #.0000 = 1234,5679 #.# = 1234,6 #.#### = 1234,5679 ,#.00р = 1 234,57р | ||
Нельзя указать ссылку на пречек из незавершенного заказа. Измените статус заказа на «Завершен», а затем измените ссылку на пречек. | ||
Не заполнены поля ‘pepl_FirstName’ и ‘pepl_SecondName’. Заполните хотя бы одно из этих полей | ||
У заказа в статусе «Не готов» поля ‘ordr_dvsn_ID’ и ‘ordr_arch_ID’ должны быть пустыми. | ||
У подчиненного элемента поле ‘%s1’ должно быть заполнено | ||
Данному идентификатору не соответствует ни один продукт | ||
Ошибка | ||
Идентификатор не найден | ||
Торговый день не открыт | ||
Значения поля ‘%s2’ у элемента таблицы ‘%s1’ и поля ‘%s4’ у элемента таблицы ‘%s3’ должны быть одинаковыми | ||
Нельзя закрыть гостевой счет, так как не заполнено поле ‘gest_DateClose’ | ||
Нельзя закрыть торговый день. Должны быть заполнены поля: ‘arch_DateClose’, ‘arch_usr_ID_Close’, ‘arch_dev_ID_Close’ | ||
Весь завершаемый заказ должен попасть в пречеки | ||
Нужно выбрать два акта инвентаризации | ||
Поле ‘Потоки’ должно быть заполнено | ||
Невозможно осуществить вставку из-за цикла в древовидной структуре данных буфера | ||
Для операции типа ‘Расход’ поле ‘wdit_Price’ должно быть пустым | ||
Данный тип файла не поддерживается. | ||
Значение больше или равно ‘%s3’ | ||
У элемента, не имеющего родительского, поле ‘odit_VAT’ должно быть заполнено | ||
Поле ‘%s2’ должно быть заполнено, если заполнено поле ‘%s1’ | ||
Введите значение | ||
Значение ‘%s1’ должно быть целым числом | ||
Нет полномочия на доступ к отчету | ||
Нельзя изменить элемент таблицы ‘%s1’, т.к. в поле ‘%s3’ используется удаленный элемент таблицы ‘%s2’ | ||
У подчиненного элемента поле ‘odit_VAT’ должно быть пустым | ||
Для данного шага визарда должны быть инициализированы параметры: ‘%s1’ | ||
Нельзя удалять элемент таблицы ‘%s2’, т.к. подчиненные ему не удаленные элементы остаются в таблице ‘%s1’. | ||
Добавляемая запись уже выбрана | ||
Ошибка сервера | ||
Значение в поле ‘%s2’ для элемента таблицы ‘%s1’ должно быть в диапазоне ‘%s4’ -‘%s5’, заданном для элемента таблицы ‘%s3’ | ||
Нет полномочия ‘%s2’ при работе с таблицей ‘%s1’ | ||
Нельзя изменять элементы спецификации заказа, внесенные в спецификацию пречека | ||
В буфере обмена нет данных для выполнения выбранной операции | ||
Не указан GUID приложения, обновление невозможно | ||
Пароли, введенные в поле «Пароль» и «Проверка пароля», не совпадают. Повторите ввод пароля | ||
Неверный логин или пароль | ||
Идентификатор не найден | ||
Не заполнены поля ‘%s1’ и ‘%s2’. Заполните хотя бы одно из полей | ||
Нельзя сохранить акт разделки, если хотя бы один корневой элемент его спецификации не содержит рецепта разделки. | ||
У подчиненного элемента поле ‘odit_Sum’ должно быть пустым | ||
Нельзя изменить элемент таблицы ‘%s1’, т.к. в поле ‘%s3’ используется удаленный элемент таблицы ‘%s2’ | ||
Невозможно пересчитать объем из-за наличия циклов в древовидной структуре таблицы редактируемых записей | ||
У элемента, не имеющего родительского, поле ‘odit_Netto’ должно быть пустым | ||
Поле ‘Ключевое поле’ должно быть заполнено | ||
Формат отмены сервиса для устройства ‘%s1’ задан неверно | ||
Значение поля ‘%s1’ не может быть отрицательным | ||
У подчиненного элемента поле ‘odit_Netto’ должно быть заполнено | ||
Нельзя изменить элемент таблицы ‘%s2’, т.к. он используется в поле ‘%s3’ у элемента таблицы ‘%s1’ | ||
Нельзя изменять подразделение у торгового дня | ||
Значение в поле ‘wdit_Netto’ не может быть отрицательным | ||
Неправильное число | ||
Значение поля ‘%s1’ не должно быть меньше ‘%s2’ | ||
Формат сервисной печати для устройства ‘%s1’ задан неверно | ||
Элемент избранного не может называться ‘-‘ | ||
Введите пароль! | ||
Значение поля ‘%s1’ должно быть от 0 до 100 | ||
Нельзя добавить элемент в таблицу ‘%s2’, т.к. в поле ‘%s3’ используется несуществующий элемент таблицы ‘%s1’ | ||
Родительский и подчиненный элементы таблицы ‘%s1’ должны относиться к одному и тому же элементу таблицы ‘%s5’ | ||
В языковом пакете язык должен быть уникален | ||
В таблице ‘%s1’ для изменения был выбран системный объект. Изменение системных объектов запрещено | ||
У элемента, не имеющего родительского, поле ‘odit_VolumeOut’ должно быть пустым | ||
Ошибка ввода | ||
Нельзя делить на ноль | ||
Все поля, обязательные для ввода, должны быть заполнены | ||
Значение в заполненном поле ‘%s1’ должно быть уникальным | ||
Неправильная дата | ||
У родительского элемента поле ‘wdit_VolumeOut’ должно быть пустым | ||
Поле должно быть заполнено | ||
Значение поля ‘%s1’ не может быть меньше суммы значений полей ‘%s2’ и ‘%s3’ | ||
Для калькулирования недостаточно исходных данных. Укажите дату документа | ||
Для присвоения пречеку статуса «Оплачен» все его чеки также должны иметь статус «Оплачен» | ||
Скопированные объекты стали недоступными или были удалены без возможности восстановления. Вставка невозможна. | ||
У родительского элемента поле ‘%s1’ должно быть пустым | ||
Невозможно выполнить операцию – модуль импорта не инициализирован. | ||
Ошибка операции экспорта/импорта – неверный тип данных у параметра ‘%s1’. | ||
Ошибка операции экспорта/импорта – у табличного параметра ‘%s1’ не найдено поле ‘%s2’. | ||
Невозможно выполнить операцию – модуль экспорта не инициализирован. | ||
Все зависимости во вложенных пакетах должны быть определены | ||
Ошибка операции экспорта/импорта – не найден параметр ‘%s1’. | ||
Невозможно импортировать таблицу ‘%s1’ – у таблицы не определен первичный ключ. | ||
Отсутствуют печатные представления | ||
У объекта уже есть печатное представление на этом языке | ||
Устройство ‘%s1’ с программным модулем ‘%s2’ не может быть подключено к устройству ‘%s3’ с программным модулем ‘%s4’ | ||
Подчиненные устройства не могут быть подключены к устройству с программным модулем ‘%s1’ | ||
Имя типа форматов у программного модуля должно быть уникально | ||
Имя типа настраиваемого значения у программного модуля должно быть уникально | ||
Имя роли у программного модуля должно быть уникально | ||
Неизвестная ошибка | ||
Недопустимый тип файла | ||
Ошибка | ||
Неизвестный тип файла | ||
В выбранных значениях параметров фильтра есть устройства, недоступные пользователю. | ||
В выбранных значениях параметров фильтра есть сотрудники, недоступные пользователю. | ||
В выбранных значениях параметров фильтра есть группы постоянных клиентов, недоступные пользователю. | ||
В выбранных значениях параметров фильтра есть отчеты, недоступные пользователю. |
Дата последнего изменения: 16.12.2022