Radiobox – таблица маркировок smd транзисторов и диодов
| ТАБЛИЦА МАРКИРОВОК SMD ТРАНЗИСТОРОВ И ДИОДОВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smd маркировка
Электронная промышленность выпускает большой ассортимент миниатюрных радиоэлементов для монтажа электронных схем сразу на дорожки печатных плат (их обычно называют SMD, чип, планарные или детали для поверхностного монтажа). Корпуса таких деталей могут различаться как по форме, так и по размеру.
Указаны первые 2 символа чип-элемента. Нажав на них вы попадёте на страницу с другой таблицей, где приводятся различные варианты остальных символов с кратким обозначением функций и параметров для каждого. Полная таблица здесь
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | 0G | 0H | 0I | 0J | 0K | 0L | 0M | 0N | 0P | 0Q | 0R | 0S | 0T | 0U | 0V | 0W | 0X | 0Y | 0Z |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | 1J | 1K | 1L | 1M | 1N | 1P | 1Q | 1R | 1S | 1T | 1U | 1V | 1W | 1X | 1Y | 1Z |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | 2G | 2H | 2I | 2J | 2K | 2L | 2M | 2N | 2P | 2Q | 2R | 2S | 2T | 2U | 2V | 2W | 2X | 2Y | 2Z |
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | 3G | 3H | 3I | 3J | 3K | 3L | 3M | 3N | 3P | 3Q | 3R | 3S | 3T | 3U | 3V | 3W | 3X | 3Y | 3Z |
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F | 4G | 4H | 4I | 4J | 4K | 4L | 4M | 4N | 4P | 4Q | 4R | 4S | 4T | 4U | 4V | 4W | 4X | 4Y | 4Z |
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 5A | 5B | 5C | 5D | 5E | 5F | 5G | 5H | 5I | 5J | 5K | 5L | 5M | 5N | 5P | 5Q | 5R | 5S | 5T | 5U | 5V | 5W | 5X | 5Y | 5Z |
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 6A | 6B | 6C | 6D | 6E | 6F | 6G | 6H | 6I | 6J | 6K | 6L | 6M | 6N | 6P | 6Q | 6R | 6S | 6T | 6U | 6V | 6W | 6X | 6Y | 6Z |
70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E | 7F | 7G | 7H | 7I | 7J | 7K | 7L | 7M | 7N | 7P | 7Q | 7R | 7S | 7T | 7U | 7V | 7W | 7X | 7Y | 7Z |
80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 8A | 8B | 8C | 8D | 8E | 8F | 8G | 8H | 8I | 8J | 8K | 8L | 8M | 8N | 8P | 8Q | 8R | 8S | 8T | 8U | 8V | 8W | 8X | 8Y | 8Z |
90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 9A | 9B | 9C | 9D | 9E | 9F | 9G | 9H | 9I | 9J | 9K | 9L | 9M | 9N | 9P | 9Q | 9R | 9S | 9T | 9U | 9V | 9W | 9X | 9Y | 9Z |
A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ |
B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ |
C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | CA | CB | CC | CD | CE | CF | CG | CH | CI | CJ | CK | CL | CM | CN | CP | CQ | CR | CS | CT | CU | CV | CW | CX | CY | CZ |
D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | DA | DB | DC | DD | DE | DF | DG | DH | DI | DJ | DK | DL | DM | DN | DP | DQ | DR | DS | DT | DU | DV | DW | DX | DY | DZ |
E0 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | EA | EB | EC | ED | EE | EF | EG | EH | EI | EJ | EK | EL | EM | EN | EP | EQ | ER | ES | ET | EU | EV | EW | EX | EY | EZ |
F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | FA | FB | FC | FD | FE | FF | FG | FH | FI | FJ | FK | FL | FM | FN | FP | FQ | FR | FS | FT | FU | FV | FW | FX | FY | FZ |
G0 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | GA | GB | GC | GD | GE | GF | GG | GH | GI | GJ | GK | GL | GM | GN | GP | GQ | GR | GS | GT | GU | GV | GW | GX | GY | GZ |
H0 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | HA | HB | HC | HD | HE | HF | HG | HH | HI | HJ | HK | HL | HM | HN | HP | HQ | HR | HS | HT | HU | HV | HW | HX | HY | HZ |
I0 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | IA | IB | IC | ID | IE | IF | IG | IH | II | IJ | IK | IL | IM | IN | IP | IQ | IR | IS | IT | IU | IV | IW | IX | IY | IZ |
J0 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | JA | JB | JC | JD | JE | JF | JG | JH | JI | JJ | JK | JL | JM | JN | JP | JQ | JR | JS | JT | JU | JV | JW | JX | JY | JZ |
K0 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | KA | KB | KC | KD | KE | KF | KG | KH | KI | KJ | KK | KL | KM | KN | KP | KQ | KR | KS | KT | KU | KV | KW | KX | KY | KZ |
L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | LA | LB | LC | LD | LE | LF | LG | LH | LI | LJ | LK | LL | LM | LN | LP | LQ | LR | LS | LT | LU | LV | LW | LX | LY | LZ |
M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | MA | MB | MC | MD | ME | MF | MG | MH | MI | MJ | MK | ML | MM | MN | MP | MQ | MR | MS | MT | MU | MV | MW | MX | MY | MZ |
N0 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | NA | NB | NC | ND | NE | NF | NG | NH | NI | NJ | NK | NL | NM | NN | NP | NQ | NR | NS | NT | NU | NV | NW | NX | NY | NZ |
P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | PA | PB | PC | PD | PE | PF | PG | PH | PI | PJ | PK | PL | PM | PN | PP | PQ | PR | PS | PT | PU | PV | PW | PX | PY | PZ |
Q0 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | QA | QB | QC | QD | QE | QF | QG | QH | QI | QJ | QK | QL | QM | QN | QP | QR | QS | QT | QU | QV | QW | QX | QY | QZ | |
R0 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | RA | RB | RC | RD | RE | RF | RG | RH | RI | RJ | RK | RL | RM | RN | RP | RQ | RR | RS | RT | RU | RV | RW | RX | RY | RZ |
S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | SA | SB | SC | SD | SE | SF | SG | SH | SI | SJ | SK | SL | SM | SN | SP | SQ | SR | SS | ST | SU | SV | SW | SX | SY | SZ |
T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | TA | TB | TC | TD | TE | TF | TG | TH | TI | TJ | TK | TL | TM | TN | TP | TQ | TR | TS | TT | TU | TV | TW | TX | TY | TZ |
U0 | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | UA | UB | UC | UD | UE | UF | UG | UH | UI | UJ | UK | UL | UM | UN | UP | UQ | UR | US | UT | UU | UV | UW | UX | UY | UZ |
V0 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | VA | VB | VC | VD | VE | VF | VG | VH | VI | VJ | VK | VL | VM | VN | VP | VQ | VR | VS | VT | VU | VV | VW | VX | VY | VZ |
W0 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | WA | WB | WC | WD | WE | WF | WG | WH | WI | WJ | WK | WL | WM | WN | WP | WQ | WR | WS | WT | WU | WV | WW | WX | WY | WZ |
X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | XA | XB | XC | XD | XE | XF | XG | XH | XI | XJ | XK | XL | XM | XN | XP | XQ | XR | XS | XT | XU | XV | XW | XX | XY | XZ |
Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 | Y9 | YA | YB | YC | YD | YE | YF | YG | YH | YI | YJ | YK | YL | YM | YN | YP | YQ | YR | YS | YT | YU | YV | YW | YX | YY | YZ |
Z0 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8 | Z9 | ZA | ZB | ZC | ZD | ZE | ZF | ZG | ZH | ZI | ZJ | ZK | ZL | ZM | ZN | ZP | ZQ | ZR | ZS | ZT | ZU | ZV | ZW | ZX | ZY | ZZ |
Есть радиодетали с выводами и без (тогда их функции выполняет контактная площадка, как правило расположенная в торце корпуса), но при этом все они имеют свои кодовые обозначения. Онлайн таблица с маркировкой резисторов, транзисторов, стабилитронов, микросхем, диодов и других радиодеталей и приведена в этом справочнике.
Обратите внимание, что многие фирмы выпускают элементы в корпусах не соответствующих международным стандартам. Также встречаются ситуации когда корпус, имеющий стандартные размеры, у фирмы имеет другое название.
Возможны ситуации, когда в один и тот же корпус фирмы-производители под одной и той же маркировкой помещают разные приборы, на этот момент также обращайте внимание при расшифровке и замене радиоэлементов.

Также по внешнему виду трудно отличить друг от друга резисторы, конденсаторы и дросселя (R, C, L), если они находятся в цилиндрических корпусах с выводами и маркируются цветными кольцами. Например, на практике для цветовой маркировки постоянных конденсаторов (smd) используются несколько методик маркировки. В совершенно одинаковых корпусах с одинаковым цветовым кодом может выпускаться целая серия приборов с разными параметрами.
Разработка и производство новых и модифицированных SMD компонентов не стоит на месте, поэтому периодически появляются новые корпуса с индивидуальной маркировкой, и конечно особенно в этом плане отличается Китай, где чуть ли не каждая крупная фирма имеет свой стандарт (часто тщательно скрываемый).
А вот ссылка на программу, использование которой может облегчить определение номиналов планарных деталей и расшифровывать маркировку СМД приборов. Она содержит большую базу современных полупроводниковых приборов для поверхностного монтажа, к тому же есть возможность скачивать дополнения.
Полупроводниковые приборы
Обозначение | Тип | Корпус | Обозначение | Тип | Корпус | Обозначение | Тип | Корпус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | BCW 60 A | SOT 23 | EF | BCW66F | SOT 23 | L8 | BAR 15-1 | SOT 23 |
AB | BCW 60 B | SOT 23 | EG | BCV 49 | SOT 89 | L9 | BAR 16-1 | SOT 23 |
AB | BCX 51-6 | SOT 89 | EG | BCW 66 G | SOT 23 | R2 | BFR 93 A | SOT 23 |
AC | BCW 60 C | SOT 23 | EH | BCW 66 H | SOT 23 | S1A | SMBT 3904 | SOT 23 |
AC | BCX 51 -10 | SOT 89 | EK | BCX 41 | SOT 23 | S1B | SMBT 2222 | SOT 23 |
AD | BCW 60 D | SOT 23 | FC | BFQ 64 | SOT 89 | S1C | SMBTA 20 | SOT 23 |
AD | BCX 51-16 | SOT 89 | FD | BFQ 17 P | SOT 89 | S1D | SMBTA 42 | SOT 23 |
AF | BCX 52-6 | SOT 89 | FD | BCV 26 | SOT 23 | S1E | SMBTA 43 | SOT 23 |
AF | BCW 60FF | SOT 23 | FE | BCV 46 | SOT 23 | S1G | SMBTA 06 | SOT 23 |
AG | BCX 52-10 | SOT 89 | FE | BFQ 19 P | SOT 89 | S1H | SMBTA 05 | SOT 23 |
AG | BCX 70 G | SOT 23 | FF | BCV 27 | SOT 23 | S1M | SMBIA 13 | SOT 23 |
AH | BCX 70 H | SOT 23 | FG | BCV 47 | SOT 23 | S1N | SMBTA 14 | SOT 23 |
AJ | BCX 53-6 | SOT 89 | FM | BFN 24 | SOT 23 | S1P | SMBT2222A | SOT 23 |
AJ | BCX 70 J | SOT 23 | FJ | BFN 26 | SOT 23 | S2A | SMBT 3906 | SOT 23 |
AK | BCX 53-10 | SOT 89 | FK | BFN 25 | SOT 23 | S2B | SMBT 2907 | SOT 23 |
AK | BCX 70 K | SOT 23 | FL | BFN 27 | SOT 23 | S2D | SMBTA 92 | SOT 23 |
AL | BCX 53-16 | SOT 89 | GA | BAW 78 A | SOT 89 | S2E | SMBTA 93 | SOT 23 |
AM | BCX 52-16 | SOT 89 | GB | BAW 78 B | SOT 89 | S2F | SMBT2907A | SOT 23 |
AM | BSS 64 | SOT 23 | GC | BAW 78 C | SOT 89 | S2G | SMBTA 56 | SOT 23 |
AN | BCW 60 PN | SOT 23 | GD | BAW 78 D | SOT 89 | S2H | SMBTA 55 | SOT 23 |
BA | BCW 61 A | SOT 23 | GE | BAW 79 A | SOT 89 | S2 |
Полупроводниковые приборы в корпусе кд-80 (sod-80)
| Тип прибора | Цветовая маркировка | Структ. п/п | Аналог (прибл) | Краткие параметры |
|---|---|---|---|---|
| ВА682 | красная полоса | Pin-Di | BA482 | VHF/UHF-Band-S, Min, 35V, 0.1 A, 200MHz |
| ВА683 | красная оранжевая | Pin-Di | BA483 | VHF/UHF-Band-S, Min, 35V, 0.1A, 200MHz |
| BAS32 | черн. полоса | Si-Di | 1N4148 | Min, SS, 75V, 0.2A, <4ns |
| BAV100 | зелен. черн. | Si-Di | BAV18 | S, Uni, 25V, 0.25A, <50ns |
| BAV101 | зелен. коричн | Si-Di | BAY 19 | S, Uni, 120V, 0.25A, <50ns |
| BAV102 | зелен. красн. | Si-Di | BAV20 | S, Uni, 200V, 0.25A, <50ns |
| BAV103 | зелен. оранж. | Si-Di | BAV21 | S, Uni, 250V, 0.25A, <50ns |
| ВВ215 | белая зелен. | C-Di | BB405B | UHF-Tuning, 28V, 20mA, Cp >18pF |
| ВВ219 | белая | C-Di | BB909 | Min, VHF-Tuning, 8V,20mA,Cp>31pF |
Полупроводниковые приборы
Обозначение | Тип | Корпус | Обозначение | Тип | Корпус | Обозначение | Тип | Корпус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | BCW 60 A | SOT 23 | EF | BCW66F | SOT 23 | L8 | BAR 15-1 | SOT 23 |
AB | BCW 60 B | SOT 23 | EG | BCV 49 | SOT 89 | L9 | BAR 16-1 | SOT 23 |
AB | BCX 51-6 | SOT 89 | EG | BCW 66 G | SOT 23 | R2 | BFR 93 A | SOT 23 |
AC | BCW 60 C | SOT 23 | EH | BCW 66 H | SOT 23 | S1A | SMBT 3904 | SOT 23 |
AC | BCX 51 -10 | SOT 89 | EK | BCX 41 | SOT 23 | S1B | SMBT 2222 | SOT 23 |
AD | BCW 60 D | SOT 23 | FC | BFQ 64 | SOT 89 | S1C | SMBTA 20 | SOT 23 |
AD | BCX 51-16 | SOT 89 | FD | BFQ 17 P | SOT 89 | S1D | SMBTA 42 | SOT 23 |
AF | BCX 52-6 | SOT 89 | FD | BCV 26 | SOT 23 | S1E | SMBTA 43 | SOT 23 |
AF | BCW 60FF | SOT 23 | FE | BCV 46 | SOT 23 | S1G | SMBTA 06 | SOT 23 |
AG | BCX 52-10 | SOT 89 | FE | BFQ 19 P | SOT 89 | S1H | SMBTA 05 | SOT 23 |
AG | BCX 70 G | SOT 23 | FF | BCV 27 | SOT 23 | S1M | SMBIA 13 | SOT 23 |
AH | BCX 70 H | SOT 23 | FG | BCV 47 | SOT 23 | S1N | SMBTA 14 | SOT 23 |
AJ | BCX 53-6 | SOT 89 | FM | BFN 24 | SOT 23 | S1P | SMBT2222A | SOT 23 |
AJ | BCX 70 J | SOT 23 | FJ | BFN 26 | SOT 23 | S2A | SMBT 3906 | SOT 23 |
AK | BCX 53-10 | SOT 89 | FK | BFN 25 | SOT 23 | S2B | SMBT 2907 | SOT 23 |
AK | BCX 70 K | SOT 23 | FL | BFN 27 | SOT 23 | S2D | SMBTA 92 | SOT 23 |
AL | BCX 53-16 | SOT 89 | GA | BAW 78 A | SOT 89 | S2E | SMBTA 93 | SOT 23 |
AM | BCX 52-16 | SOT 89 | GB | BAW 78 B | SOT 89 | S2F | SMBT2907A | SOT 23 |
AM | BSS 64 | SOT 23 | GC | BAW 78 C | SOT 89 | S2G | SMBTA 56 | SOT 23 |
AN | BCW 60 PN | SOT 23 | GD | BAW 78 D | SOT 89 | S2H | SMBTA 55 | SOT 23 |
BA | BCW 61 A | SOT 23 | GE | BAW 79 A | SOT 89 | S2 |
Полупроводниковые приборы в корпусе кт-47 (sot-89)
| Тип прибора | Цветовая маркировка | Структ. п/п | Аналог (прибл) | Краткие параметры |
|---|---|---|---|---|
| BC868 | САС | Si-N | BC368, BD329 | Min, NF-Tr/E, 25V, 1A, 60MH2 |
| ВС869 | СЕС | Si-P | BC369, BD330 | Min, NF-Tr/E, 25V, 1A, 60MHz |
| BCV61 | D91 | Si-N | Min, temp-komp., 50V, 0.1A, 300MHz | |
| BCV62 | С91 | Si-P | – | Min, temp-komp., 50V, 0.1A, 150MHz |
| ВСХ51 | АА | Si-P | BC636, BD136 | Min, NF-Tr, 45V, 1A, 50MHz |
| ВСХ52 | АЕ | Si-P | BC638, BD138 | Min, NF-Tr, 60V, 1A, 50MHz |
| ВСХ53 | АH | Si-P | BC640, BD140 | Min, NF-Tr, 100V, 1A, 50MHz |
| ВСХ54 | BА | Si-P | BC635, BD135 | Min, NF-Tr, 45V, 1A, 50MHz |
| ВСХ55 | BE | Si-N | BC637, BD137 | Min, NF-Tr, 60V, 1A, 50MHz |
| ВСХ56 | ВН | Si-N | BC639, BD139 | Min, NF-Tr, 100V, 1A, 50MHz |
| ВСХ68 | СА | Si-N | BC368, BD329 | Min, Uni, 25V, 1A, 65MHz |
| ВСХ69 | СЕ | Si-P | BC369, BD300 | Min, Uni, 25V, 1A, 65MHz |
| BF620 | ОС | Si-N | BF420, BF471, BF871 | Min, Vid, 300V, 0.02A, >60MHz |
| BF621 | DF | Si-P | BF421, BF472, BF872 | Min, Vid, 300V, 0.02A, >60MHz |
| BF622 | DA | Si-N | BF422, BF469, BF869 | Min, Vid, 250V, 0.02A, >60MHz |
| BF623 | DB | Si-P | BF423, BF470, BF870 | Min, Vid, 250V, 0.02A, >60MHz |
| BFQ17 | FA | Si-N | BFW16A | Min, VHF/UHF-A, 40V, 150mA, 1.2GHz |
| BFQ18A | FF | Si-N | BFQ34, BFQ64 | Min, UHF-A, 25V, 150mA, 3.6GHz |
| BFQ19 | FB | Si-N | BFR96, 2SC3268 | Min, UHF-A, 20V, 75mA, 5GHz |
| BFQ67 | V2 | Si-N | BFQ65 | Min, UHF-A, 20V, 50mA, 7.5GHz, ra |
| BSR30 | BR1 | Si-P | 2N4030 | Min, NF/S, 70V, 1A, <500/650ns, B>40 |
| BSR31 | BR2 | Si-P | 2N4031 | Min, NF/S, 70V, 1A,<500/650ns, B>100 |
| BSR32 | BR3 | Si-P | 2N4032 | Min, NF/S, 90V, 1A, <500/650ns, B>40 |
| BSR33 | BR4 | Si-P | 2N4033 | Min, NF/S, 90V, 1A,<500/650ns, B>100 |
| BSR40 | AR1 | Si-N | BSX46-6 | Min, NF/S, 70V, 1A,<250/1000ns, B>40 |
| BSR41 | AR2 | Si-N | BSX46-16 | Min, NF/S, 70V,1A,<250/1000ns,B>100 |
| BSR42 | AR3 | Si-N | 2N3020 | Min, NF/S, 90V,1A,<250/1000ns, B>40 |
| BSR43 | AR4 | Si-N | 2N3019 | Min, NF/S, 90V,1A,<250/1000ns,B>100 |
| BST15 | BT1 | Si-P | 2N5415 | Min, NF/S/Vid, 200V, 1A, >15MHz |
| BST16 | BT2 | Si-P | 2N5416 | Min, NF/S/Vid, 350V, 1A, >15MHz |
| BST39 | AT1 | Si-N | – | Min, NF/S/Vid, 450V, 1A, >15MHz |
| BST40 | AT2 | Si-N | – | Min, NF/S/Vid, 300V, 1A, >15MHz |
| BST50 | AS1 | Si-N-Darl | BSR50, BSS50, BDX42 | Min, 60V, 1A, 350MHz, B>2000 |
| BST51 | AS2 | Si-N-Darl | BSR51, BSS51, BDX43 | Min, 80V,1A, 350MHz, B>2000 |
| BST52 | AS3 | Si-N-Darl | BSR52, BSS52, BDX44 | Min, 100V,1A, 350MHz, B>2000 |
| BST60 | BS1 | Si-P-Darl | BSR60, BSS60, BDX45 | Min, 60V,1A, 350MHz, B>2000 |
| BST61 | BS2 | Si-P-Darl | BSR61, BSS61, BDX46 | Min, 80V,1A, 350MHz, B>2000 |
| BST62 | BS3 | Si-P-Darl | BSR62, BSS62, BDX47 | Min, 100V,1A, 350MHz, B>2000 |
| BST80 | KM | MOS-N-FET-e | BST70A | V-MOS, Min, 80V, 0.5A, 1W, <10/15ns |
| BST84 | KN | MOS-N-FET-e | BST24A | V-MOS, Min, 200V, 0.3A, 1W, <10/15ns |
| BST86 | KQ | MOS-N-FET-e | BST76A | V-MOS, Min, 180V, 0.3A, 1W, <10/15ns |
| BST120 | LM | MOS-P-FET-e | BST100 | V-MOS,SS, 60V, 0.3A, 1W, <4/20ns |
| BST122 | LN | MOS-P-FET-e | BST110, BS250 | V-MOS,SS, 50V, 0.3A, 1W, <4/20ns |
| BZV49 | см.прим. | Z-Di | BZV85 | Min, Mn/Vrg Uz= 2.4 – 75V, P= 1W |
ПРИМЕЧАНИЕ: маркировка диодов серии BZV49… приведена в таблице ниже
| Тип | марк. | Тип | марк. | Тип | марк. | Тип | марк. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| …..C2V4 | Z11 | …..C2V7 | Z12 | …..C3VO | Z13 | …..C3V3 | Z14 |
| …..C3V6 | Z15 | …..C3V9 | Z16 | …..C4V3 | Z17 | …..C4V7 | Z1 |
| …..C5V1 | Z2 | …..C5V6 | Z3 | …..C6V2 | Z4 | …..C6V8 | Z5 |
| …..C7V5 | Z6 | …..C8V2 | Z7 | …..C9V1 | Z8 | …..С10 | Z9 |
| …..С11 | Y1 | …..С12 | Y2 | …..С13 | Y3 | …..С15 | Y4 |
| …..С16 | Y5 | …..С18 | Y6 | …..С20 | Y7 | …..С22 | Y8 |
| …..С24 | Y9 | …..С27 | Y10 | …..С30 | Y11 | …..С33 | Y12 |
| …..С36 | Y13 | …..С39 | Y14 | …..С43 | Y15 | …..С47 | Y16 |
| …..С51 | Y17 | …..С56 | Y18 | …..С62 | Y19 | …..С68 | Y20 |
| …..С75 | Y21 | – | |||||
Принятые сокращения в таблице
C-Di- (Capacitance diode [varactor, varicap]) – емкостной диод (варикап);MOS-N(P)-FET-d(e)- (Metal oxide FET, enhancement type) – МДП – транзистор с каналом N (P);N-FET- (N-channel field-effect transistors) – полевой транзистор с N-каналом;
PIN-Di- (PIN -diode) – диод;P-FET- (P- channel field-effect transistors) – полевой транзистор с Р-каналом;S- (Sensor devices) – сенсорная схема;Si-Di- (Silicon diode) – кремниевый диод; Si-N- (Silicon NPN transistor)
– кремниевый NPN (обратный) транзистор;Si-N-Darl- (Silicon NPN Darlington transistor) – кремниевый NPN (обратный) транзистор по схеме Дарлингтона;Si-P- (Silicon PNP transistor) – кремниевый PNP (прямой) транзистор;Si-P-Darl- (Silicon PNP Darlington transistor)
– кремниевый PNP (прямой) транзистор по схеме Дарлингтона;Si-St- (Silicon-stabi-diode [operation in forward direction]) – стабилизирующий диод (стабилитрон);Т- (Tuner Diodes) – переключающий диод;Tetrode- (P- N-gate thyristor) – транзистор с четырехслойной структурой;
Vrf- (Voltage reference diodes) – высокостабильный опорный диод;Vrg- (Voltage requlator diodes) – регулируемый опорный диод;AM- (RF application) – амплитудная модуляция;Band-S- (RF band switching) – ключевой элемент (электронный переключатель диапазона);
Chopper- (Chopper) – прерыватель;Dual- (Dual transistors for differential amplifiers or dual diode) – сдвоенный транзистор (диод);FED- (Field effect diode) – диод, управляющий напряжением;FM- (RF application) – частотная модуляция;
HF- (RF application [general]) – высокочастотный диапазон;LED- (Light-emitting diode) – светодиод;M- (Mixer stages) – смесительный;Min- (Miniaturized) – миниатюрный;NF- (AF applications) – низкочастотный (звуковой) диапазон;
О- (Oscillator stages) – генераторная схема;ln- (Low noise) – малошумящий;S- (Switching stages) – ключевой;SS- (Fast switching stages) – быстродействующий ключ;sym- (SyMinetrical types) – симметричный;
Tr- (Driver stages) – мощной устройство (мощный управляющий ключ);tuning(RF tuning diode) – переключающий диод для схем переключения диапазона;Tunnel-Di- (Tunnel diode) – тунельный диод;UHF- (RF applications [>250MHz]) – ультрокороткий (СВЧ) диапазон;
Uni- (General purpose tyres) – универсальный (массового применения);V- (Pre/input stages) – предварительный (для входных цепей);VHF- (RF applications [approx. 100..,250 MHz]) – высокочастотный (УКВ) диапазон;Vid- (Video output stages) – видеочастотный (для цепей видеочастоты);
| Тип прибора | маркировка | структ. код п/п | аналог (прибл.) | Краткие параметры | |
|---|---|---|---|---|---|
Типов. | Рев. | ||||
| ВА316 | А6 | Si-Di | BAW62, 1N4148 | Min, S, 85V, 0.1A, <6ns | |
| BAS17 | А91 | Si-St | ВА314 | Min, Stabi, 0.75…0.83V/10mA | |
| ВА319 | А8 | Si-Di | BAV19 | Min, S, Uni, 120V, 0.2A, <5ms | |
| BAS20 | А81 | Si-Di | BAV20 | Min, S, Uni, 200V, 0.2A, <5ms | |
